Ремонт пластиковых окон в Новосибирске: недорогие цены и минимальные сроки
Компания «Окна-Нск» предлагает услуги по ремонту пластиковых окон в Новосибирске недорого. В отличие от остальных компаний в регионе мы предлагаем приемлемые цены на ремонт. Кроме того, у нас вы всегда можете расплатиться в рассрочку.
Цены на ремонт пластиковых окон
№ | Наименование работ | Цена/руб | Ед./изм. |
1 | Выезд специалиста, доставка | ||
1.1 | Выезд специалиста по Новосибирску | 300 | адрес |
1.2 | Выезд специалиста в пригород (до 15 км.) | 500 | адрес |
1.3 | Выезд специалиста в пригород (свыше 15 км.) | 25 | руб/км |
1.4 | Доставка крупногабаритных материалов (газель) по Новосибирску | 800 | адрес |
1.5 | Доставка крупногабаритных материалов (газель) по области | 45 | руб/км |
2 | Регулировка | ||
1.1 | Регулировка окон ключами | 300 | створка |
1.2 | Регулировка балконной двери ключами | 500 | створка |
1.3 | Сложная регулировка | 700 | створка |
1.4 | Регулировка створки методом расклинки стеклопакета | 900 | створка |
1.5 | Переборка фурнитуры | 600 | створка |
1.6 | Ремонт окна без замены деталей | 600 | створка |
1.7 | Ремонт балконной двери без замены деталей | 800 | створка |
1.8 | Снятие створки для регулировки | 100 | створка |
1.9 | Регулировка доводчика | 500 | шт. |
1.10 | Регулировка входной группы | 800 | створка |
3 | Фурнитура | ||
1.1 | Смазка фурнитуры | 100 | створка |
1.2 | Замена фурнитуры на створке высотой до 1600 мм | от 3200 | створка |
1.3 | Замена фурнитуры на створке высотой свыше 1600 мм | от 4200 | створка |
1.4 | Замена ручки оконной (с материалом) | 300 | шт. |
1.5 | Установка ручки с замком (с материалом) | 900 | шт. |
1.6 | Установка ручки пластиковой балконной (ракушка, с материалом) | 200 | шт. |
1.7 | Установка ручки металлической балконной (ракушка, с материалом) | 300 | шт. |
1.8 | Стяжка ручки от разбалтывания | 50 | шт. |
1.9 | Замена основного запора | от 1200 | шт. |
1.10 | Замена среднего запора | от 1200 | шт. |
1.11 | Замена ножниц | от 1200 | створка |
1.12 | Замена ответной планки | от 50 | шт. |
1.13 | Установка ограничителя открывания (гребенка) | 500 | шт. |
1.14 | Установка ограничителя открывания («крокодил») | 300 | шт. |
1.15 | Замена углового переключателя | от 500 | шт. |
1.16 | Замена петель для окна, двери | от 600 | компл. |
1.17 | Замена петель для входной группы | от 1000 | компл. |
1.18 | Установка нажимного гарнитура для входной группы | 2200 | шт. |
1.19 | Замена личинки | 1200 | шт. |
1.20 | Замена декоративных накладок на петли | 300 | компл. |
4 | Москитные сетки | ||
1.1 | Изготовление москитной сетки на окно | 800 | м2 |
1.2 | Изготовление москитной сетки на балконную дверь | 1800 | м2 |
1.3 | Изготовление москитной сетки на раздвижную систему | 1800 | м2 |
1.4 | Ремонт москитной сетки на объекте | 800 | м2 |
1.5 | Установка москитной сетки (монтаж креплений к раме) | 300 | шт. |
5 | Пропенка | ||
1.1 | Пропенка под подоконником | 400 | м.п |
1.2 | Пропенка под отливом | 400 | м.п |
1.3 | Пропенка под козырьком | 400 | м.п |
1.4 | Лоджии, балконы (монтажный шов) | 400 | м.п |
6 | Изготовление и монтаж | ||
1.1 | Подоконник | 700-2200 | м.п |
1.2 | Отлив на открывающееся окно | 400-1100 | м.п |
1.3 | Козырек | 850-1500 | м.п |
1.4 | Отлив (материал заказчика) | 500 | м.п |
1.5 | Подоконник (материал заказчика) | 800 | м.п |
1.6 | Отлив на глухое окно | 850-1500 | м.п |
7 | Уплотнитель | ||
1.1 | Замена уплотнительной резины на открывающемся окне (створке) | От 200 | м.п |
1.2 | Замена уплотнительной резины на глухом окне | 150 | м.п |
1.3 | Замена уплотнительной резины на входной группе | от 300 | м.п |
8 | Откосы | ||
1.1 | Откосы ПВХ Сэндвич-панель (изготовление и монтаж) | 650-1200 | м.п |
1.2 | Монтаж откосов (материал заказчика) | от 300 | м.п |
9 | Стеклопакеты | ||
1.1 | Замена однокамерного стеклопакета (два стекла) | от 2000 | м2 |
1.2 | Замена двухкамерного стеклопакета ( три стекла) | от 2500 | м2 |
1.3 | Замена стекла 4 мм | 1500 | м2 |
1.4 | Замена стекла 5 мм | 1600 | м2 |
1.5 | Тонировка стекла (с вывозом) | 1200 | м2 |
1.6 | Тонировка стекла на объекте | 1600 | м2 |
1.7 | Замена стекла с тонировкой | 1700 | м2 |
1.8 | Замена штапика | 200 | м.п |
1.9 | Монтаж стеклопакета | 500 | шт. |
10 | Общие виды работ | ||
1.1 | Демонтаж оконной конструкций | 900 | м2 |
1.2 | Монтаж | 1500 | м2 |
Вызов специалиста по нужному адресу
Прежде чем заказать у нас ремонт пластиковых окон ПВХ, вы можете воспользоваться услугами нашего специалиста. Он приедет по указанному вами адресу в удобное для вас время, чтобы оценить сложность ремонта. Мастер произведет при необходимости замеры и даст рекомендации. Вы можете проконсультироваться, узнать полный перечень услуг, а также сколько стоит ремонт пластикового окна. Цена на ремонт зависит от сложности работ и их масштабности. Мы предоставляем гарантию на ремонтные работы.
Главные достоинства нашей фирмы
Если у вас стали хуже функционировать или износились окна, монтаж и ремонт пластиковых окон ПВХ вы можете заказать у нас. Почему стоит выбрать нас?
Компания Окна-НСК предлагает сделать ремонт пластиковых окон недорого, для консультаций обращайтесь по телефону +7 (383) 277-04-04. Наши менеджеры с удовольствием подберут наиболее подходящий вам вариант.
Воспользуйтесь формой для вопроса